| 001 | 03-0762-059 | ALLAMAKEE | BRF-076-2(59)--38-03 |     | 
  
   | 002 | 06-C006-123 | BENTON | BROS-C006(123)--8J-06 |  | 
  
   | 003 | 07-3802-517 | BLACK HAWK | MBIN-380-2(517)70--0M-07 |     | 
  
   | 004 | 07-C007-173 | BLACK HAWK | BRS-C007(173)--60-07 |  | 
  
   | 005 | 08-6040-601 | BOONE | BRS-6040(601)--60-08 |  | 
  
   | 006 | 09-0637-107 | BREMER | BRFN-063-7(107)--39-09 |     | 
  
   | 007 | 12-0147-040 | BUTLER | BRFN-014-7(40)--39-12 |     | 
  
   | 008 | 17-0357-081 | CERRO GORDO | IMN-035-7(081)183--0E-17 |     | 
  
   | 009 | 17-0357-082 | CERRO GORDO | IMN-035-7(082)198--0E-17 |     | 
  
   | 010 | 19-0187-070 | CHICKASAW | BRFN-018-7(70)--39-19 |     | 
  
   | 011 | 29-0349-242 | DES MOINES | BRFN-034-9(242)--39-29 |     | 
  
   | 012 | 30-0719-083 | DICKINSON | BRFN-071-9(83)--39-30 |     | 
  
   | 013 | 42-0656-062 | HARDIN | BRFN-065-6(62)--39-42 |     | 
  
   | 014 | 49-0617-084 | JACKSON | BRFN-061-7(84)--39-49 MB-061-6(502)164--77-49
 |        | 
  
   | 015 | 57-9226-503 | LINN | MB-922-6(503)0--77-57 |     | 
  
   | 016 | 63-0053-071 | MARION | BRFN-005-3(71)--39-63 |     | 
  
   | 017 | 63-0143-060 | MARION | BRF-014-3(60)--38-63 BRF-014-3(56)--38-63
 |      | 
  
   | 018 | 71-0598-035 | OBRIEN | BRFN-059-8(35)--39-71 |     | 
  
   | 019 | 74-0183-106 | PALO ALTO | BRFN-018-3(106)--39-74 |     | 
  
   | 020 | 75-C075-161 | PLYMOUTH | BROS-C075(161)--5F-75 |  | 
  
   | 021 | 78-0801-519 | POTTAWATTAMIE | IMN-080-1(519)7--0E-78 |     | 
  
   | 022 | 78-0801-520 | POTTAWATTAMIE | IMN-080-1(520)18--0E-78 |     | 
  
   | 023 | 84-0101-086 | SIOUX | BRFN-010-1(86)--39-84 |     | 
  
   | 024 | 85-4865-605 | STORY | BROS-4865(605)--5F-85 |  | 
  
   | 025 | 99-C099-103 | WRIGHT | HDP-C099(103)--6B-99 |  | 
  
   | 101 | 09-0632-502 | BREMER | MB-063-2(502)175--77-09 |  | 
  
   | 102 | 26-C026-106 | DAVIS | STP-S-C026(106)--5E-26 |  | 
  
   | 103 | 57-C057-141-B | LINN | TAP-U-C057(141)--8I-57 |  | 
  
   | 104 | 66-0096-084 | MITCHELL | STPN-009-6(084)--2J-66 STPN-218-9(143)--2J-66
 STPN-218-9(141)--2J-66
 STPN-009-6(083)--2J-66
 MP-218-2(713)252--76-66
 |   | 
  
   | 105 | 75-C075-170 | PLYMOUTH | FM-C075(170)--55-75 |  | 
  
   | 106 | 77-0355-506 | POLK | MBIN-035-5(506)68--0M-77 |     | 
  
   | 107 | 77-1945-866 | POLK | TAP-T-1945(866)--8V-77 |  | 
  
   | 108 | 81-C081-084 | SAC | STP-S-C081(84)--5E-81 |  | 
  
   | 109 | 83-0444-501 | SHELBY | MB-044-4(501)27--77-83 |     | 
  
   | 110 | 85-0305-302 | STORY | NHSX-030-5(302)--3H-85 NHSX-030-5(303)--3H-85
 BRF-030-5(271)--38-85
 ITS-030-5(320)--25-85
 |   | 
  
   | 111 | 86-7575-605 | TAMA | STBG-SWAP-7575(605)--SG-86 |  | 
  
   | 112 | 90-0635-501 | WAPELLO | MB-063-5(501)52--77-90 |     | 
  
   | 113 | 94-1691-500 | WEBSTER | MB-169-1(500)158--77-94 |     | 
  
   | 151 | 01-0802-238 | ADAIR | IMX-080-2(238)73--02-01 IMN-080-1(525)50--0E-15
 |   | 
  
   | 152 | 07-C007-174 | BLACK HAWK | FM-C007(174)--55-07 |  | 
  
   | 153 | 18-1431-007 | CHEROKEE | STPN-143-1(007)--2J-18 |  | 
  
   | 154 | 20-0352-471 | CLARKE | IMX-035-2(471)34--02-20 |  | 
  
   | 155 | 23-1855-619 | CLINTON | TAP-U-1855(619)--8I-23 |  | 
  
   | 156 | 31-0209-281 | DUBUQUE | NHSX-020-9(281)--3H-31 HSIPX-020-9(282)--3L-31
 |  | 
  
   | 157 | 35-0035-096 | FRANKLIN | NHSX-003-5(096)--3H-35 |  | 
  
   | 158 | 50-C050-140 | JASPER | FM-C050(140)--55-50 |  | 
  
   | 159 | 50-C050-144 | JASPER | STP-S-C050(144)--5E-50 |  | 
  
   | 160 | 56-C056-119 | LEE | HSIP-SWAP-C056(119)--FJ-56 |  | 
  
   | 161 | 58-C058-070 | LOUISA | FM-C058(70)--55-58 FM-C058(69)--55-58
 FM-C058(68)--55-58
 |  | 
  
   | 162 | 75-0031-114 | PLYMOUTH | NHSN-003-1(114)--2R-75 |  | 
  
   | 163 | 82-0808-304 | SCOTT | IMX-080-8(304)293--02-82 |  | 
  
   | 164 | 82-C082-072 | SCOTT | FM-C082(72)--55-82 FM-C082(71)--55-82
 |  | 
  
   | 165 | 95-0092-712 | WINNEBAGO | MP-009-2(712)157--76-95 |  | 
  
   | 166 | 97-3761-014 | WOODBURY | NHSN-376-1(14)--2R-97 |  | 
  
   | 201 | 11-0104-011 | BUENA VISTA | STPN-010-4(011)--2J-11 |  | 
  
   | 202 | 24-0595-069 | CRAWFORD | NHSN-059-5(069)--2R-24 |  | 
  
   | 203 | 47-0596-047 | IDA | NHSN-059-6(047)--2R-47 |  | 
  
   | 204 | 49-0526-722 | JACKSON | MP-052-6(722)3--76-49 MP-052-6(723)23--76-49
 MP-003-6(702)301--76-31
 MP-062-6(706)19--76-49
 MP-136-6(719)30--76-23
 |  | 
  
   | 301 | 23-1361-118 | CLINTON | STPN-136-1(118)--2J-23 |   | 
  
   | 302 | 54-C054-122 | KEOKUK | FM-C054(122)--55-54 |  | 
  
   | 303 | 88-C088-069 | UNION | FM-C088(69)--55-88 |  | 
  
   | 351 | 04-C004-129 | APPANOOSE | HSIP-SWAP-C004(129)--FJ-04 |  | 
  
   | 981 | 49-0526-721 | JACKSON | MP-052-6(721)3--76-49 |  |