| 001 | 03-0762-062 | ALLAMAKEE | BRF-076-2(62)--38-03 |     | 
  
   | 002 | 06-3806-504 | BENTON | MBIN-380-6(504)42--0M-06 |     | 
  
   | 003 | 07-C007-176 | BLACK HAWK | BRS-C007(176)--60-07 |  | 
  
   | 004 | 16-C016-121 | CEDAR | BROS-C016(121)--8J-16 |  | 
  
   | 005 | 17-0658-079 | CERRO GORDO | BRF-065-8(79)--38-17 |   | 
  
   | 006 | 18-C018-096 | CHEROKEE | BRS-C018(96)--60-18 |  | 
  
   | 007 | 19-0638-070 | CHICKASAW | BRF-063-8(70)--38-19 |   | 
  
   | 008 | 21-0718-062 | CLAY | BRF-071-8(62)--38-21 |     | 
  
   | 009 | 30-0093-029 | DICKINSON | BRF-009-3(29)--38-30 |   | 
  
    | 012 | 32-C032-057 | EMMET | BRS-C032(57)--60-32 |  | 
  
   | 013 | 33-0188-050 | FAYETTE | BRFN-018-8(50)--39-33 |   | 
  
   | 014 | 33-0932-024 | FAYETTE | BRFN-093-2(24)--39-33 |   | 
  
   | 015 | 33-C033-167 | FAYETTE | HDP-C033(167)--6B-33 HDP-C033(165)--6B-33
 HDP-C033(172)--6B-33
 |  | 
  
   | 016 | 34-C034-109 | FLOYD | BROS-C034(109)--8J-34 |  | 
  
   | 017 | 37-C037-085 | GREENE | FM-C037(85)--55-37 |  | 
  
   | 018 | 38-1759-025 | GRUNDY | BRFN-175-9(25)--39-38 |     | 
  
   | 019 | 44-C044-100 | HENRY | BROS-C044(100)--8J-44 |  | 
  
   | 020 | 44-C044-103 | HENRY | FM-C044(103)--55-44 |  | 
  
   | 021 | 47-1753-062 | IDA | BRFN-175-3(62)--39-47 |   | 
  
   | 022 | 49-C049-096 | JACKSON | BROS-C049(96)--5F-49 |  | 
  
   | 023 | 50-C050-150 | JASPER | BRS-C050(150)--60-50 |  | 
  
   | 024 | 54-0781-026 | KEOKUK | BRF-078-1(26)--38-54 |     | 
  
   | 025 | 56-0029-046 | LEE | BRF-002-9(46)--38-56 |   | 
  
   | 026 | 56-0164-028 | LEE | BRFN-016-4(28)--39-56 |   | 
  
   | 027 | 56-2181-082 | LEE | BRFN-218-1(82)--39-56 |   | 
  
   | 028 | 56-C056-113 | LEE | BROS-C056(113)--8J-56 |  | 
  
   | 029 | 56-C056-117 | LEE | BROS-C056(117)--5F-56 |  | 
  
   | 030 | 57-3806-570 | LINN | MBIN-380-6(570)21--0M-57 |   | 
  
   | 031 | 57-C057-168 | LINN | BROS-C057(168)--8J-57 |  | 
  
   | 032 | 57-C057-177 | LINN | BROS-C057(177)--8J-57 |  | 
  
   | 033 | 63-C063-151 | MARION | BROS-C063(151)--8J-63 |  | 
  
   | 034 | 65-0341-124 | MILLS | BRF-034-1(124)--38-65 |     | 
  
   | 035 | 66-7250-602 | MITCHELL | SBRM-7250(602)--8F-66 |  | 
  
   | 036 | 69-77 | MONTGOMERY | LFM-77--7X-69 LFM-78--7X-69
 |  | 
  
   | 037 | 85-C085-182 | STORY | BROS-C085(182)--8J-85 |  | 
  
   | 038 | 86-7692-605 | TAMA | BROS-7692(605)--5F-86 |  | 
  
   | 039 | 97-0201-192 | WOODBURY | BRF-020-1(192)--38-97 NHSN-020-1(194)--2R-97
 |      | 
  
   | 040 | 97-7057-715 | WOODBURY | BHM-7057(715)--8K-97 |  | 
  
   | 102 | 38-0201-505 | GRUNDY | MB-020-1(505)187--77-38 |   | 
  
   | 103 | 49-C049-101 | JACKSON | HSIP-SWAP-C049(101)--FJ-49 |  | 
  
   | 104 | 77-2352-693 | POLK | IMN-235-2(693)8--0E-77 |  | 
  
   | 105 | 90-0635-502 | WAPELLO | MB-063-5(502)36--77-90 |     | 
  
   | 106 | 94-0071-500 | WEBSTER | MB-007-1(500)73--77-94 |     | 
  
   | 151 | 04-C004-130 | APPANOOSE | FM-C004(130)--55-04 FM-TSF-C004(123)--5B-04
 FM-TSF-C004(127)--5B-04
 |  | 
  
   | 152 | 07-C007-177 | BLACK HAWK | STP-S-C007(177)--5E-07 |  | 
  
   | 153 | 19-0241-027 | CHICKASAW | STPN-024-1(027)--2J-19 |  | 
  
   | 154 | 31-0522-164 | DUBUQUE | NHSX-052-2(164)--3H-31 NHSX-052-3(041)--3H-22
 HSIPX-052-2(165)--3L-31
 |   | 
  
   | 155 | 55-1692-724 | KOSSUTH | MP-169-2(724)197--76-55 |  | 
  
   | 156 | 56-C056-122 | LEE | FM-C056(122)--55-56 |  | 
  
   | 157 | 77-0694-146 | POLK | NHSX-069-4(146)--3H-77 |  | 
  
   | 158 | 99-0034-047 | WRIGHT | NHSX-003-4(047)--3H-99 |   | 
  
   | 201 | 06-1506-709 | BENTON | MP-150-6(709)12--76-06 MP-149-6(711)50--76-48
 MP-922-6(729)4--76-57
 MP-100-6(722)4--76-57
 MP-030-6(728)245--76-57
 MP-218-6(708)147--76-06
 |  | 
  
   | 202 | 07-C007-178 | BLACK HAWK | FM-C007(178)--55-07 |  | 
  
   | 203 | 67-0371-058 | MONONA | STPN-037-1(058)--2J-67 |  | 
  
   | 204 | 78-0801-559 | POTTAWATTAMIE | IMN-080-1(559)28--0E-78 |  | 
  
   | 301 | 90-1491-102 | WAPELLO | STPN-149-1(102)--2J-90 |  | 
  
   | 302 | 94-3007-601 | WEBSTER | SBRFM-3007(601)--5D-94 |  | 
  
   | 401 | 75-0752-135 | PLYMOUTH | NHSN-075-2(135)--2R-75 |   | 
  
   | 402 | 82-0808-385 | SCOTT | IMN-080-8(385)306--0E-82 |   | 
  
   | 451 | 84-0183-503 | SIOUX | MB-018-3(503)17--77-84 MB-060-3(500)31--77-84
 |  | 
  
   | 501 | 77-0354-350 | POLK | IMN-035-4(350)97--0E-77 |  |